motorsport
Kører for Vodafone McLaren Mercedesn

“ExxonMobils overlegne ekspertise inden for smøremidler gør en afgørende forskel for præstationen, når man kører med 340 km/h. Det kan være det, der afgør, om du vinder eller bare er med i konkurrencen."
| Nationalitet | : | britisk |
| Født i | : | Frome, Somerset |
| Fødselsdato | : | 19. 1. 1980 |
| Højde | : | 1,82 m |
| Bopæl | : | Monaco |
| Hobbyer | : | Vandsport, cykling, biler, musik og skiløb |
Også før han avancerede til racerkører slog Jenson rekorder.
I kartklasserne blev han den yngste kører nogensinde, der vandt det europæiske Super A mesterskab, kun 17 år gammel. I 1998 gik han videre til bilerne, hvor han vandt det britiske Formel Ford mesterskab og efterfølgende modtog den eftertragtede pris McLaren Autosport BRDC Young Driver Award.
Han sluttede på tredjepladsen i sit første år i det britiske Formel 3 mesterskab i 1999, og slog bare nogle få måneder senere en anden rekord, da han blev den yngste britiske kører nogensinde, der startede i et Formel 1 løb.
Formel 1 højdepunkter: 189 Grand Prix løb, ni førstepladser, syv gange pole position, 541 point, verdensmester 2009
GRAND PRIX RESULTATER
| 2011 | Vodafone McLaren Mercedes: Kører, bil nr. 4 |
| 2010 | Vodafone McLaren Mercedes: Kom med på Vodafone McLaren Mercedes holdet. 214 point, samlet femteplads i FIA Formel 1 verdensmesterskabet. Vinder af løb i Australien og Kina. |
| 2009 | Brawn GP: FIA Formel 1 kørernes verdensmesterskab, 95 point. Vinder i Australien, Malaysia, Bahrain, Spanien, Monaco og Tyrkiet. |
| 2008 | Honda Racing F1 Team: Tre point, samlet 18. plads. |
| 2007 | Honda Racing F1 Team: Seks point, samlet 15. plads. |
| 2006 | Honda Racing F1 Team: 56 point, samlet 6. plads. Vinder første Grand Prix sejr i det ungarske Grand Prix. |
| 2005 | BAR-Honda: 37 point, samlet 6. plads. På sejrspodiet i Malaysia og Belgien. |
| 2004 | BAR-Honda: 85 point, samlet 3. plads. Runnerup placeringer i San Marino, Monaco, Tyskland og Kina. |
| 2003 | BAR-Honda: 17 point, samlet 9. plads. |
| 2002 | Benetton-Renault: 14 point, samlet 7. plads. |
| 2001 | Benetton-Renault: To point, samlet 17. plads. |
| 2000 | Williams-BMW: 12 point, samlet 8. plads. |
| LØBSHISTORIE | |
| 1999 | Formel 3: Tredjeplads ved de britiske mesterskaber. |
| 1998 | Formel Ford: Vinder af de britiske mesterskaber og andenplads ved europamesterskabet. |
| 1997 | Cadetklassen: Ayrton Senna Memorial Cup for Suzuka, vinder og yngste vinder nogensinde af det europæiske Super A-mesterskab. |